作者:未知 來源:手衝咖啡: 精品咖啡豆 > 哥倫比亞咖啡豆 > 2024-11-24 06:11:12
標準的沖泡比例(Standard Brewing Ratio) |
|||||||||||||
咖啡的杯數
Cups of |
所用咖啡量COFFEE TO BE USED |
|
所用水量WATER TO BE USED |
||||||||||
按重量計 BY WEIGHT |
按量具計 BY MEASURE |
||||||||||||
盎司Ounces | 克Grams |
茶匙Tea |
湯匙Table |
杯Cups |
咖啡液體(盎司) Fluid Ounces |
杯數Cups | 品脫Pints | 夸脫Quarts | 1/2加侖1/2 GAL |
毫升CCs |
升Liters | ||
1 | 0.38 | 10.6 | 6 | 2 | 1/8 | 8 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 237 | 0.24 | |
2 | 0.75 | 21.3 | 12 | 4 | 1/4 | 16 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 473 | 0.47 | |
3 | 1.13 | 31.9 | 18 | 6 | 3/8 | 24 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 3/8 | 710 | 0.71 | |
4 | 1.50 | 42.5 | 24 | 8 | 1/2 | 32 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 947 | 0.95 | |
5 | 1.88 | 53.2 | 30 | 10 | 5/8 | 40 | 5 | 2 1/2 | 1 1/4 | 5/8 | 1183 | 1.18 | |
6 | 2.25 | 63.8 | 36 | 12 | 3/4 | 48 | 6 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1420 | 1.42 | |
7 | 2.63 | 74.4 | 42 | 14 | 7/8 | 56 | 7 | 3 1/2 | 1 3/4 | 7/8 | 1656 | 1.66 | |
8 | 3.00 | 85.1 | 48 | 16 | 1 | 64 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1893 | 1.89 | |
9 | 3.38 | 95.7 | 54 | 18 | 1 1/8 | 72 | 9 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 2130 | 2.13 | |
10 | 3.75 | 106.3 | 60 | 20 | 1 1/4 | 80 | 10 | 5 | 2 1/2 | 1 1/4 | 2366 | 2.37 | |
11 | 4.13 | 116.9 | 66 | 22 | 1 3/8 | 88 | 11 | 5 1/2 | 2 3/4 | 1 3/8 | 2603 | 2.60 | |
12 | 4.50 | 127.6 | 72 | 24 | 1 1/2 | 96 | 12 | 6 | 3 | 1 1/2 | 2840 | 2.84 | |
|
發燒友沖泡 |
|||||||||||||
Cups of |
所用咖啡量COFFEE TO BE USED |
|
所用水量 |
||||||||||
BY WEIGHT | BY MEASURE | ||||||||||||
Ounces | Grams |
Tea Spoons |
Table Spoons |
Cups |
Fluid Ounces |
Cups |
Pints |
Quarts | 1/2 Gal |
CCs (milliliters) |
Liters | ||
1 | 0.38 | 10.6 | 6 | 2 | 1/8 | 6 | 3/4 | 3/8 | 3/16 | 3/32 | 177 | 0.18 | |
2 | 0.75 | 21.3 | 12 | 4 | 1/4 | 12 | 1 1/2 | 3/4 | 3/8 | 3/16 | 355 | 0.35 | |
3 | 1.13 | 31.9 | 18 | 6 | 3/8 | 18 | 2 1/4 | 1 1/8 | 9/16 | 9/32 | 532 | 0.53 | |
4 | 1.50 | 42.5 | 24 | 8 | 1/2 | 24 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 3/8 | 710 | 0.71 | |
5 | 1.88 | 53.2 | 30 | 10 | 5/8 | 30 | 3 3/4 | 1 7/8 | 15/16 | 15/32 | 887 | 0.89 | |
6 | 2.25 | 63.8 | 36 | 12 | 3/4 | 36 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 9/16 | 1065 | 1.06 | |
7 | 2.63 | 74.4 | 42 | 14 | 7/8 | 42 | 5 1/4 | 2 5/8 | 1 5/16 | 21/32 | 1242 | 1.24 | |
8 | 3.00 | 85.1 | 48 | 16 | 1 | 48 | 6 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1420 | 1.42 | |
9 | 3.38 | 95.7 | 54 | 18 | 1 1/8 | 54 | 6 3/4 | 3 3/8 | 1 11/16 | 27/32 | 1597 | 1.60 | |
10 | 3.75 | 106.3 | 60 | 20 | 1 1/4 | 60 | 7 1/2 | 3 3/4 | 1 7/8 | 15/16 | 1775 | 1.77 | |
11 | 4.13 | 116.9 | 66 | 22 | 1 3/8 | 66 | 8 1/4 | 4 1/8 | 2 1/16 | 1 1/32 | 1952 | 1.95 | |
12 | 4.50 | 127.6 | 72 | 24 | 1 1/2 | 72 | 9 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 2130 | 2.13 | |
|
對比兩張表格,不難發現,所謂發燒友的沖泡,只不過濃度稍大、口感更重一些而已。
簡單的說,正常情況下,一份粉(10克),衝入約22份(220克)水,發燒友則用一份粉(10克),衝約16~17份水(160~170克水)。
下圖是SCAA的咖啡沖泡率圖。如果你有TDS這個小儀器,測出咖啡的數值在下表中間的黃色框範圍內,則咖啡酒相對均衡、好喝。在這張表中,橫座標是咖啡萃取率,即咖啡豆(粉)中萃取出的咖啡成分佔咖啡豆(份)的比率,縱座標表示的是萃取出的咖啡成分(特別提示:這不是咖啡粉的重量)佔整個咖啡液的比例,也稱濃度。SCAA長期的觀察、研究得出的結論是,咖啡的萃取率在18~22%,濃度在1.15~1.35%時(即黃色框的範圍),咖啡的口感最好(均衡、好喝)。
2017-07-15 14:26:44 責任編輯:未知
常見的咖啡產區
非洲產區
埃塞俄比亞咖啡- 耶加雪菲咖啡- 西達摩咖啡- (耶加雪菲水洗和日曬)-
肯尼亞咖啡- 盧旺達咖啡- 坦桑尼亞咖啡-亞洲產區
美洲產區
中美洲產區
本站推薦: 卡蒂姆咖啡豆| 季風馬拉巴咖啡| 牙買加咖啡| 西達摩花魁| 耶加雪啡咖啡| 埃塞俄比亞咖啡| 耶加雪菲咖啡| 巴西黃波旁咖啡| 巴拿馬水洗花蝴蝶| 尼加拉瓜馬拉卡杜拉咖啡豆| 羅布斯塔咖啡豆特點| 阿拉比卡咖啡豆的特點| 巴西摩吉安納咖啡| 巴西咖啡豆風味特點| 烏干達咖啡豆風味| 西達摩咖啡豆特點| 後谷咖啡雲南小粒咖啡| 埃塞俄比亞紅櫻桃咖啡| 哥斯達黎加塔拉珠咖啡| 單品摩卡咖啡豆的特點| 盧旺達單品咖啡| 布隆迪咖啡風味| 哥斯達黎加咖啡黑蜜口感| 巴拿馬卡杜拉咖啡| 巴西喜拉多咖啡特點|
專業咖啡知識交流 更多咖啡豆資訊 請關注咖啡工房(微信公衆號cafe_style)