作者:未知 來源:手衝咖啡: 咖啡知識 > 咖啡豆 > 2024-11-05 22:48:31
項目 | 要 求 | ||
特二級 | |||
感官 | 芳香、風味和口感都很好。 | ||
外觀 | 應爲淺藍色或淺綠色。 |
項 目 | 特二級(7.1mm) | 檢驗方法 | |
粒 度/ > , % | 90 | DB53/T 154.6 | |
破碎豆/ (%) , ≤ | 10 | DB53/T 154.8 | |
變色豆/ (%) , ≤ | 2.0 | DB53/T 154.8 | |
異 物/ (%) , ≤ | 0.1 | DB53/T 154.8 |
項 目 | 指 標 | 檢驗方法 |
水 分(%) | ≤12.5 | ISO1447 |
灰 分(%) | ≤4.2 | GB/T5009.4 |
水浸出物(%) | ≥20.0 | GB/T8305 |
咖 啡 因(%) | ≤1.2 | GB/T16344 |
總 糖(%) | ≥9.0 | GB/T16286 |
蛋 白 質(%) | ≥11.0 | GB/T5009.5 |
粗 脂 肪(%) | ≥5.0 | GB/T5009.6 |
粗 纖 維(%) | ≤35.0 | GB/T5009.10 |
項 目 | 指 標 | 檢 驗 方 法 |
砷(以As計,mg/kg) | ≤0.5 | GB/T5009.11 |
鉛(以Pb計,mg/kg) | ≤0.5 | GB/T5009.12 |
銅(以Cu計,mg/kg) | ≤20.0 | GB/T5009.13 |
六六六(mg/kg) | 不得檢出 | GB/T5009.19 |
DDT(mg/kg) | 不得檢出 | GB/T5009.19 |
2014-07-02 14:01:39 責任編輯:未知
常見的咖啡產區
非洲產區
埃塞俄比亞咖啡- 耶加雪菲咖啡- 西達摩咖啡- (耶加雪菲水洗和日曬)-
肯尼亞咖啡- 盧旺達咖啡- 坦桑尼亞咖啡-亞洲產區
美洲產區
中美洲產區
本站推薦: 卡蒂姆咖啡豆| 季風馬拉巴咖啡| 牙買加咖啡| 西達摩花魁| 耶加雪啡咖啡| 埃塞俄比亞咖啡| 耶加雪菲咖啡| 巴西黃波旁咖啡| 巴拿馬水洗花蝴蝶| 尼加拉瓜馬拉卡杜拉咖啡豆| 羅布斯塔咖啡豆特點| 阿拉比卡咖啡豆的特點| 巴西摩吉安納咖啡| 巴西咖啡豆風味特點| 烏干達咖啡豆風味| 西達摩咖啡豆特點| 後谷咖啡雲南小粒咖啡| 埃塞俄比亞紅櫻桃咖啡| 哥斯達黎加塔拉珠咖啡| 單品摩卡咖啡豆的特點| 盧旺達單品咖啡| 布隆迪咖啡風味| 哥斯達黎加咖啡黑蜜口感| 巴拿馬卡杜拉咖啡| 巴西喜拉多咖啡特點|
專業咖啡知識交流 更多咖啡豆資訊 請關注咖啡工房(微信公衆號cafe_style)