沖泡咖啡注意要點細節介紹:沖泡咖啡時,咖啡與水的比例
|
咖啡的杯數
Cups of |
所用咖啡量COFFEE TO BE USED |
|
所用水量WATER TO BE USED |
||||||||||
|
按重量計 BY WEIGHT |
按量具計 BY MEASURE |
||||||||||||
| 盎司Ounces | 克Grams |
茶匙Tea |
湯匙Table |
杯Cups |
咖啡液體(盎司) Fluid Ounces |
杯數Cups | 品脫Pints | 夸脫Quarts | 1/2加侖1/2 GAL |
毫升CCs |
升Liters | ||
| 1 | 0.38 | 10.6 | 6 | 2 | 1/8 | 8 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 237 | 0.24 | |
| 2 | 0.75 | 21.3 | 12 | 4 | 1/4 | 16 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 473 | 0.47 | |
| 3 | 1.13 | 31.9 | 18 | 6 | 3/8 | 24 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 3/8 | 710 | 0.71 | |
| 4 | 1.50 | 42.5 | 24 | 8 | 1/2 | 32 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 947 | 0.95 | |
| 5 | 1.88 | 53.2 | 30 | 10 | 5/8 | 40 | 5 | 2 1/2 | 1 1/4 | 5/8 | 1183 | 1.18 | |
| 6 | 2.25 | 63.8 | 36 | 12 | 3/4 | 48 | 6 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1420 | 1.42 | |
| 7 | 2.63 | 74.4 | 42 | 14 | 7/8 | 56 | 7 | 3 1/2 | 1 3/4 | 7/8 | 1656 | 1.66 | |
| 8 | 3.00 | 85.1 | 48 | 16 | 1 | 64 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1893 | 1.89 | |
| 9 | 3.38 | 95.7 | 54 | 18 | 1 1/8 | 72 | 9 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 2130 | 2.13 | |
| 10 | 3.75 | 106.3 | 60 | 20 | 1 1/4 | 80 | 10 | 5 | 2 1/2 | 1 1/4 | 2366 | 2.37 | |
| 11 | 4.13 | 116.9 | 66 | 22 | 1 3/8 | 88 | 11 | 5 1/2 | 2 3/4 | 1 3/8 | 2603 | 2.60 | |
| 12 | 4.50 | 127.6 | 72 | 24 | 1 1/2 | 96 | 12 | 6 | 3 | 1 1/2 | 2840 | 2.84 | |
|
|
|||||||||||||
|
Cups of |
所用咖啡量COFFEE TO BE USED |
|
所用水量 |
||||||||||
| BY WEIGHT | BY MEASURE | ||||||||||||
| Ounces | Grams |
Tea Spoons |
Table Spoons |
Cups |
Fluid Ounces |
Cups |
Pints |
Quarts | 1/2 Gal |
CCs (milliliters) |
Liters | ||
| 1 | 0.38 | 10.6 | 6 | 2 | 1/8 | 6 | 3/4 | 3/8 | 3/16 | 3/32 | 177 | 0.18 | |
| 2 | 0.75 | 21.3 | 12 | 4 | 1/4 | 12 | 1 1/2 | 3/4 | 3/8 | 3/16 | 355 | 0.35 | |
| 3 | 1.13 | 31.9 | 18 | 6 | 3/8 | 18 | 2 1/4 | 1 1/8 | 9/16 | 9/32 | 532 | 0.53 | |
| 4 | 1.50 | 42.5 | 24 | 8 | 1/2 | 24 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 3/8 | 710 | 0.71 | |
| 5 | 1.88 | 53.2 | 30 | 10 | 5/8 | 30 | 3 3/4 | 1 7/8 | 15/16 | 15/32 | 887 | 0.89 | |
| 6 | 2.25 | 63.8 | 36 | 12 | 3/4 | 36 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 9/16 | 1065 | 1.06 | |
| 7 | 2.63 | 74.4 | 42 | 14 | 7/8 | 42 | 5 1/4 | 2 5/8 | 1 5/16 | 21/32 | 1242 | 1.24 | |
| 8 | 3.00 | 85.1 | 48 | 16 | 1 | 48 | 6 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1420 | 1.42 | |
| 9 | 3.38 | 95.7 | 54 | 18 | 1 1/8 | 54 | 6 3/4 | 3 3/8 | 1 11/16 | 27/32 | 1597 | 1.60 | |
| 10 | 3.75 | 106.3 | 60 | 20 | 1 1/4 | 60 | 7 1/2 | 3 3/4 | 1 7/8 | 15/16 | 1775 | 1.77 | |
| 11 | 4.13 | 116.9 | 66 | 22 | 1 3/8 | 66 | 8 1/4 | 4 1/8 | 2 1/16 | 1 1/32 | 1952 | 1.95 | |
| 12 | 4.50 | 127.6 | 72 | 24 | 1 1/2 | 72 | 9 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 2130 | 2.13 | |
|
|
|||||||||||||
對比兩張表格,不難發現,所謂發燒友的沖泡,只不過濃度稍大、口感更重一些而已。簡單以及的話:一份粉,約16份水。
下圖是SCAA的咖啡沖泡率圖,看着有點糊塗。
(來源:scaa.org)
資料來源:Blackbearcoffee 本文來源:Barista-HHC的博客
重要說明:
現時已可在淘寶「前街咖啡」選購前街咖啡單品咖啡豆和意式拼配咖啡豆,60種來自世界各地的咖啡豆,新鮮烘焙,24小時發貨。
前街咖啡 FrontStreet Coffee 地址:廣州市越秀區東華東路315號(淘寶店:「前街咖啡」)
Tmall 旗艦店:https://qianjiecoffee.taobao.com
或可直接在淘寶搜尋「前街咖啡」,專業咖啡知識交流,更多咖啡豆資訊,請關注咖啡工房(微信公眾號 cafe_style)。
掃描二維碼,關注WECHAT公眾號「cafe_style」,閱讀更多精品咖啡豆知識;轉載請註明來源「中國咖啡網」。