咖啡豆
雲南咖啡豆特二級標準
特二級

外觀和感官特性
物理指標
化學指標
衛生指標

| 項目 | 要 求 | ||
| 特二級 | |||
| 感官 | 芳香、風味和口感都很好。 | ||
| 外觀 | 應爲淺藍色或淺綠色。 | ||
| 項 目 | 特二級(7.1mm) | 檢驗方法 | |
| 粒 度/ > , % | 90 | DB53/T 154.6 | |
| 破碎豆/ (%) , ≤ | 10 | DB53/T 154.8 | |
| 變色豆/ (%) , ≤ | 2.0 | DB53/T 154.8 | |
| 異 物/ (%) , ≤ | 0.1 | DB53/T 154.8 |
| 項 目 | 指 標 | 檢驗方法 |
| 水 分(%) | ≤12.5 | ISO1447 |
| 灰 分(%) | ≤4.2 | GB/T5009.4 |
| 水浸出物(%) | ≥20.0 | GB/T8305 |
| 咖 啡 因(%) | ≤1.2 | GB/T16344 |
| 總 糖(%) | ≥9.0 | GB/T16286 |
| 蛋 白 質(%) | ≥11.0 | GB/T5009.5 |
| 粗 脂 肪(%) | ≥5.0 | GB/T5009.6 |
| 粗 纖 維(%) | ≤35.0 | GB/T5009.10 |
| 項 目 | 指 標 | 檢 驗 方 法 |
| 砷(以As計,mg/kg) | ≤0.5 | GB/T5009.11 |
| 鉛(以Pb計,mg/kg) | ≤0.5 | GB/T5009.12 |
| 銅(以Cu計,mg/kg) | ≤20.0 | GB/T5009.13 |
| 六六六(mg/kg) | 不得檢出 | GB/T5009.19 |
| DDT(mg/kg) | 不得檢出 | GB/T5009.19 |
重要說明:
現時已可在淘寶「前街咖啡」選購前街咖啡單品咖啡豆和意式拼配咖啡豆,60種來自世界各地的咖啡豆,新鮮烘焙,24小時發貨。
前街咖啡 FrontStreet Coffee 地址:廣州市越秀區東華東路315號(淘寶店:「前街咖啡」)
Tmall 旗艦店:https://qianjiecoffee.taobao.com
或可直接在淘寶搜尋「前街咖啡」,專業咖啡知識交流,更多咖啡豆資訊,請關注咖啡工房(微信公眾號 cafe_style)。
關注我們
掃描二維碼,關注WECHAT公眾號「cafe_style」,閱讀更多精品咖啡豆知識;轉載請註明來源「中國咖啡網」。
掃描二維碼,關注WECHAT公眾號「cafe_style」,閱讀更多精品咖啡豆知識;轉載請註明來源「中國咖啡網」。